| Port | Country | UN/LOCODE | Notes |
|---|---|---|---|
| Nhava Sheva (JNPT) | India | INNSA | India's largest container port, Mumbai |
| Mundra | India | INMUN | Largest private port, Gujarat |
| Chennai | India | INMAA | Major east-coast gateway |
| Kolkata | India | INCCU | Eastern India, Bangladesh/Nepal trade |
| Cochin | India | INCOK | Transhipment terminal, Vallarpadam |
| Shanghai | China | CNSHA | World's busiest container port |
| Ningbo-Zhoushan | China | CNNGB | Largest by cargo tonnage |
| Shenzhen (Yantian) | China | CNSZX | South China export hub |
| Singapore | Singapore | SGSIN | Global transhipment hub |
| Port Klang | Malaysia | MYPKG | Malaysia's main port |
| Jebel Ali | UAE | AEJEA | Middle East hub, Dubai |
| Jeddah Islamic Port | Saudi Arabia | SAJED | Red Sea gateway |
| Rotterdam | Netherlands | NLRTM | Europe's largest port |
| Hamburg | Germany | DEHAM | Major German container port |
| Antwerp-Bruges | Belgium | BEANR | Key European gateway |
| Felixstowe | United Kingdom | GBFXT | UK's busiest container port |
| Los Angeles / Long Beach | USA | USLAX / USLGB | US West Coast gateways |
| New York / New Jersey | USA | USNYC | US East Coast hub |
| Savannah | USA | USSAV | Fast-growing US East Coast port |
| Santos | Brazil | BRSSZ | Largest in Latin America |
| Durban | South Africa | ZADUR | Busiest port in Africa |
| Sydney (Port Botany) | Australia | AUSYD | Major Australian gateway |
| Tokyo / Yokohama | Japan | JPTYO / JPYOK | Japan's main container ports |
| Laem Chabang | Thailand | THLCH | Thailand's main deep-sea port |
| Cai Mep | Vietnam | VNCMT | Deep-water terminals near Ho Chi Minh City |
Need an exact figure? Request a firm quote β
Ship with confidence
Turn your estimate into a booked shipment with our freight experts.