Sea Ports
| Port | Country | UN/LOCODE | Notes |
|---|---|---|---|
| Nhava Sheva (JNPT) | India | INNSA | India's largest container port, Mumbai |
| Mundra | India | INMUN | Largest private port, Gujarat |
| Chennai | India | INMAA | Major east-coast gateway |
| Kolkata | India | INCCU | Eastern India, Bangladesh/Nepal trade |
| Cochin | India | INCOK | Transhipment terminal, Vallarpadam |
| Shanghai | China | CNSHA | World's busiest container port |
| Ningbo-Zhoushan | China | CNNGB | Largest by cargo tonnage |
| Shenzhen (Yantian) | China | CNSZX | South China export hub |
| Singapore | Singapore | SGSIN | Global transhipment hub |
| Port Klang | Malaysia | MYPKG | Malaysia's main port |
| Jebel Ali | UAE | AEJEA | Middle East hub, Dubai |
| Jeddah Islamic Port | Saudi Arabia | SAJED | Red Sea gateway |
| Rotterdam | Netherlands | NLRTM | Europe's largest port |
| Hamburg | Germany | DEHAM | Major German container port |
| Antwerp-Bruges | Belgium | BEANR | Key European gateway |
| Felixstowe | United Kingdom | GBFXT | UK's busiest container port |
| Los Angeles / Long Beach | USA | USLAX / USLGB | US West Coast gateways |
| New York / New Jersey | USA | USNYC | US East Coast hub |
| Savannah | USA | USSAV | Fast-growing US East Coast port |
| Santos | Brazil | BRSSZ | Largest in Latin America |
| Durban | South Africa | ZADUR | Busiest port in Africa |
| Sydney (Port Botany) | Australia | AUSYD | Major Australian gateway |
| Tokyo / Yokohama | Japan | JPTYO / JPYOK | Japan's main container ports |
| Laem Chabang | Thailand | THLCH | Thailand's main deep-sea port |
| Cai Mep | Vietnam | VNCMT | Deep-water terminals near Ho Chi Minh City |
Cargo Airports
| Airport | City / Country | IATA | Notes |
|---|---|---|---|
| Chhatrapati Shivaji Maharaj Intl | Mumbai, India | BOM | Largest cargo gateway in India |
| Indira Gandhi Intl | Delhi, India | DEL | Major north India cargo hub |
| Chennai Intl | Chennai, India | MAA | South India cargo hub |
| Kempegowda Intl | Bengaluru, India | BLR | Electronics and perishables |
| Dubai Intl | Dubai, UAE | DXB | Global transit hub |
| Dubai World Central | Dubai, UAE | DWC | Dedicated cargo airport |
| Hong Kong Intl | Hong Kong | HKG | Top global cargo airport |
| Shanghai Pudong | Shanghai, China | PVG | Major China cargo hub |
| Singapore Changi | Singapore | SIN | Asia-Pacific hub |
| Frankfurt | Germany | FRA | Leading European cargo airport |
| London Heathrow | United Kingdom | LHR | Largest UK cargo airport |
| Amsterdam Schiphol | Netherlands | AMS | Key European gateway |
| Paris Charles de Gaulle | France | CDG | Major European hub |
| John F. Kennedy Intl | New York, USA | JFK | US East Coast gateway |
| Los Angeles Intl | Los Angeles, USA | LAX | US West Coast gateway |
| Chicago O'Hare | Chicago, USA | ORD | US inland hub |
| Memphis Intl | Memphis, USA | MEM | FedEx global hub |
| Tokyo Narita | Tokyo, Japan | NRT | Japan's main cargo airport |
| Hamad Intl | Doha, Qatar | DOH | Qatar Airways Cargo hub |
| Sydney Kingsford Smith | Sydney, Australia | SYD | Australia's busiest |
Ready to Work with Us?
Join 500+ businesses who trust KAP Global with their international freight.